<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for .:: Marcos Alvares ::.</title>
	<atom:link href="http://www.marcosalvares.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosalvares.com</link>
	<description>Penso, logo existo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on [VD01] &#8211; Stack Overflow by Ramon Rodrigues</title>
		<link>http://www.marcosalvares.com/?p=208&#038;cpage=1#comment-35</link>
		<dc:creator>Ramon Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvares.com/?p=208#comment-35</guid>
		<description>Vo começar a ler... dificil achar algo em PT-BR!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vo começar a ler&#8230; dificil achar algo em PT-BR!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Depurando com o GDB na prática by alexandre prates</title>
		<link>http://www.marcosalvares.com/?p=470&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>alexandre prates</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvares.com/?p=470#comment-34</guid>
		<description>Excelente post, parabens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, parabens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Retomada! by Adilson Chacon</title>
		<link>http://www.marcosalvares.com/?p=845&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>Adilson Chacon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvares.com/?p=845#comment-33</guid>
		<description>Boa, Marcos!

Pare de escrever não! Espero que você ainda publique bons artigos de economia como antes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa, Marcos!</p>
<p>Pare de escrever não! Espero que você ainda publique bons artigos de economia como antes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Retomada! by Caio</title>
		<link>http://www.marcosalvares.com/?p=845&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>Caio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvares.com/?p=845#comment-32</guid>
		<description>Fala marcos! Nem sabia que tu tinha blog velho! E jah tem artigo pra caraio! Parabens aew, vou dar uma sacada depois com calma nos artigos de seguranca

auei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala marcos! Nem sabia que tu tinha blog velho! E jah tem artigo pra caraio! Parabens aew, vou dar uma sacada depois com calma nos artigos de seguranca</p>
<p>auei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Projeto Ruby Neuron by Carina Brito</title>
		<link>http://www.marcosalvares.com/?p=619&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>Carina Brito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvares.com/?p=619#comment-31</guid>
		<description>Tbm irei acompanhar o seu projeto...
XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tbm irei acompanhar o seu projeto&#8230;<br />
XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Processamento Digital de Imagens e Esteganografia by Marcos Álvares</title>
		<link>http://www.marcosalvares.com/?p=130&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>Marcos Álvares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosalvares.com/?p=130#comment-30</guid>
		<description>Oi placerda,
Obrigado pelo comentário. Rapaz, realmente sem a semente e o algoritmo não tem forma trivial de recuperar a mensagem da imagem. O que a turma faz é criptoanálisse. Pega a imagem e executa uma base de reconhecimento de padrão para tentar descobrir qual o algoritmo e um ataque de exaustão (força bruta) para descobrir a semente. É bem trabalhoso, tendo em vista que existem milhares de combinações de como posicionar os dados na imagem e sementes. Tou estudando uma &quot;parada&quot; legal que dá para misturar com esteganografia para fazer funções de formação mais complexas que é automatos celulares e fractais formados por estes. Pode ser uma boa iniciar um estudo disso. Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi placerda,<br />
Obrigado pelo comentário. Rapaz, realmente sem a semente e o algoritmo não tem forma trivial de recuperar a mensagem da imagem. O que a turma faz é criptoanálisse. Pega a imagem e executa uma base de reconhecimento de padrão para tentar descobrir qual o algoritmo e um ataque de exaustão (força bruta) para descobrir a semente. É bem trabalhoso, tendo em vista que existem milhares de combinações de como posicionar os dados na imagem e sementes. Tou estudando uma &#8220;parada&#8221; legal que dá para misturar com esteganografia para fazer funções de formação mais complexas que é automatos celulares e fractais formados por estes. Pode ser uma boa iniciar um estudo disso. Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
